Стоимость бухгалтерских услуг
ЧДК Бухучет предлагает различные варианты бухгалтерского обслуживания: постановка и ведение бухгалтерского учета, анализ состояния бухгалтерского и налогового учета, восстановление бухгалтерского учета и налоговый консалтинг.
Цены на бухгалтерский учет за 1 месяц
Стоимость услуг определяется исходя из количества обрабатываемых первичных документов*.
Ведение бухгалтерского учета составление и сдача отчетности | Организации, работающие на внутреннем рынке (торговые, посредн.,консалтинг) ТСН | Организации, занятые ВЭД,строительные, несколько видов деят-ти, систем налогообложения | ||
---|---|---|---|---|
При отсутствии операций (нулевой баланс) | 4000/квартал 6000/год | |||
за квартал | за месяц | за квартал | за месяц | |
При числе документов менее 21 в квартал | 13500 | 4500 | 21450 | 7150 |
При числе документов от 21 до 50 в квартал | 21450 | 7150 | 46800 | 15600 |
При числе документов от 50 до 100 в квартал | 38700 | 12900 | 55500 | 18500 |
При числе документов от 101 до 200 в квартал | 51600 | 17200 | 68700 | 22900 |
При числе документов от 201 до 300 в квартал | 62400 | 20800 | 74250 | 24750 |
При числе документов от 301 до 400 в квартал | 74700 | 24900 | 85500 | 28500 |
При числе документов от 401 до 500 в квартал | 82500 | 27500 | 94500 | 31500 |
При числе документов от 501 до 600 в квартал | 90000 | 30000 | 103500 | 34500 |
При числе документов от 601 до 750 в квартал | 96000 | 32000 | 115500 | 38500 |
При числе документов от 751 до 900 в квартал | 107100 | 35700 | 123000 | 41000 |
При числе документов от 901 до 1050 в квартал | 117600 | 39200 | 130500 | 43500 |
При числе документов от 1051 до 1250 в квартал | 128400 | 42800 | 137400 | 45800 |
При числе документов от 1251 до 1500 в квартал | 136950 | 45650 | 150000 | 50000 |
При числе документов свыше 1500 в квартал | По договоренности сторон |
(*) Обработка накладных производится исходя из количества позиций номенклатуры. Десять позиций номенклатуры соответствуют одному документу.
Дополнительные услуги | |
---|---|
Составление бухгалтерского комплекта документов (акт выполненных работ или накладная, счет-фактура, счет) | 150 руб за комплект |
Формирование учетной политики организации | от 5000 руб |
Подготовка уточненных деклараций в ИМНС, ПФР, ФСС, Госкомстат | от 3000 руб |
Обслуживание программы Банк-Клиент (один руб. счет) | от 2000 руб/мес + 50 руб за каждое п/п |
Обслуживание программы Банк-Клиент (один валютныйсчет) | от 3000 руб/мес + 120 руб за каждое п/п |
Составление налоговой отчетности | 3000 руб./отчет/расчет/декларация |
Электронная сдача отчетности в ИМНС, ФСС, ПФР | 6000 руб/год |
Постановка или восстановление бухгалтерского учета***** | 12000 руб чел/день |
Ведение кадрового учета за каждого сотрудника Клиента | 800 |
Расчет заработной платы (окладная система) за каждого сотрудника Клиента | 800 руб |
Расчет больничных листов и пособий до 1,5 лет | 500 руб/расчет |
Составление пакета документов по возмещению расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособия, в т.ч. единовременные и до 1.5 лет | 1000 руб за каждый больничный лист |
Выезд сотрудника Исполнителя для процедуры возмещения расходов на приеме у инспектора ФСС | 2000 руб/выезд |
Формирование отчетности в ПФР по форме СЗВ-ТД | 500 руб./отчет ( при количестве сотрудников от 1 до 5 человек, свыше 5-ти + 100 руб. за каждого сотрудника) |
Формирование отчетности по обособленным подразделениям | 1000 руб./отчет ( при количестве сотрудников от 1 до 3 человек, свыше 3-х + 200 руб. за каждого сотрудника) |
Составление проектов приказов, писем, договоров (в зависимости от сложности) | от 2500 руб |
Составление платежных поручений | 50 руб п/п |
Работа с банком**** | 2500 руб/визит |
Работа с контролирующими органами, в т.ч. представительство при налоговых проверках | от 2500 руб/визит |
Подготовка комплекта документов для получения кредита, участие в тендере, по требованию ИФНС | от 4000 руб за комплект |
Выполнение функций бухгалтера в офисе Заказчика***** | от 1000 руб чел/час |
Выполнение функций главного бухгалтера в офисе Заказчика***** | от 2000 руб чел/час |
*****Стоимость определяется после экспертной оценки.
Коэффициенты изменения цены услуг (от стоимости обслуживания за месяц) | |
---|---|
Организации с объемом выручки от реализации (товаров, работ, услуг) 10,0-20,0 млн. руб./месяц | 1,2 |
Организации с объемом выручки от реализации (товаров, работ, услуг) 20,0-40,0 млн. руб./месяц | 1,5 |
Организации с объемом выручки от реализации (товаров, работ, услуг) более 40,0 млн.руб./месяц | 1,8 |
Срочные работы (при задержке первичных документов на 5 дней) | 1,1 |
Срочные работы (при задержке первичных документов на 10 дней) | 1,2 |
Срочные работы (при задержке первичных документов более чем на 10 дней) | 1,3 |
Срочные работы (подготовка и сдача отчетности за 5 рабочих дней) | 1,5 |
Наши преимущества
- Компетентность – все специалисты с многолетним опытом работы, имеют постоянную практику в работе с различными бизнесами; командная работа для поиска решений в различных сложных ситуациях;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Гибкое ценообразование;
- Поддержка ПО - выделенный сервер в дата-центре, регулярные обновления и резервное копирование ваших баз данных, собственный системный администратор и программист 1С;
- Договорные отношения - официальный договор, обеспечивающий защиту Ваших интересов;
- Доступность для связи - каналы связи: телефон, почта, мессенджер; есть устоявшийся график работы, сотрудники могут подменять друг друга на время отпуска или болезни, специалисты всегда на рабочем месте;
- Технологичность - используются современные технологии автоматизации учета (программные продукты 1С, ЭДО, СБИС и пр.).
О нас
Более 20 лет оказываем услуги по ведению и восстановлению бухгалтерского учета
Подробнее о нас
365
дней в году готовы оказать поддержку
20
лет оказываем комплексное бухгалтерское обслуживание
1 000
клиентов в год
8
экспертов всегда на связи
Экономия до 20% на расходах содержания бухгалтерии
Минимизация штата и облегчение процессов управления
Быстрый старт для новой компании
Страхование от трудовых споров
Оптимизация налогообложения
Полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью компании 365 дней в году